產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:www.detnews.cn
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:www.detnews.cn
郵箱:2852785352@qq.com
IFM安全光柵工作原理及技術特點
更新時間:2020-05-26 點擊次數:1524次
IFM安全光柵 ESPE型號 2 型號 長度 光束數量 保護區域高度 保護區域寬度(檢測距離) 反應時間 輸出 耗用電流 工作電壓 訂購編號
[mm] [mm] [m] [ms] [mA] [V]
安全光柵 M12接插件 DC PNP 符合要求: 第2類(符合IEC 61496-1標準) SIL 2 (IEC 61508) SILcl 2 (IEC 62061) PL d (EN ISO 13849-1)
IFM易福門安全光柵參數:
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
應用 | |||||
保護功能 | 身體保護 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | < 2 | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [nm] | 950 | ||||
接收裝置 | |||||
電流損耗 [mA] | 83 | ||||
電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
發射裝置 | |||||
電流損耗 [mA] | 42 | ||||
電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP | ||||
OSSD輸出數 | 2 | ||||
每個OSSD輸出電流負載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
監控范圍 | |||||
保護區域高度 [mm] | 910 | ||||
光束數量 | 4 | ||||
保護區域寬度 (低光強度) [m] | 0...3 | ||||
保護區域寬度(高光強度) [m] | 2...10 | ||||
反應時間 | |||||
反應時間 [ms] | 3.5 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -20...55 | ||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護管: IP 69K) | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
安全分類 | |||||
ESPE類型(IEC 61496-1) | 2 | ||||
ISO 13849-1 | 種類 2, PL c | ||||
IEC 62061 | SIL cl 1 | ||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 2.0E-08 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 6275 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
原材料 | 保護管: PMMA 透明的; 保護蓋: POM; 夾子: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: 硅樹脂 | ||||
結構長度 [mm] | 1177 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 - 發射裝置 | |||||
接口 | 電纜: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |
IFM易福門安全光柵產品特點:
1.高防護等級,滿足食品和飲料工業的需求
2.搭配保護管,可耐受蒸汽和高壓清洗
3.可靠的危險區域和門的防護
4.符合 IEC 61496 2 類的要求
5.單元可選范圍寬廣
上一篇 : 德國P+F倍加福安全光柵工作操作性能介紹 下一篇 : ATOS疊加閥的產品特點及適用范圍